C 12 мая продолжат работу организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, продавцы продуктов питания и товаров первой необходимости.
В дополнение к этому с 12 мая разрешается работать предприятиям в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики и добычи полезных ископаемых. Остальные ограничения прорабатываются региональными властями.
Для компаний, которые с 12 мая получили право возобновить деятельность, срок уплаты налогов не переносится.
| Вид платежа | Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей | Остальные компании или ИП | ||
| Не работали | Работали | Не работали | Работали | |
| За 2019 год | ||||
| Налог на прибыль — доплата за год | 28 сентября | 28 сентября | 12 мая | 30 марта |
| Налог при упрощенке с компании — доплата за год | 30 сентября | 30 сентября | 12 мая | 31 марта |
| Налог при упрощенке с ИП — доплата за год | 30 октября | 30 октября | 12 мая | 30 апреля |
| ЕСХН — доплата за год | 30 сентября | 30 сентября | 12 мая | 31 марта |
| За первый квартал 2020 года | ||||
| Страховые взносы по НК за март | 15 октября | 15 октября | 12 мая | 15 апреля |
| Страховые взносы на травматизм за март | 15 октября | 15 октября | 15 апреля | 15 апреля |
| НДФЛ с отпускных и больничных за март | 12 мая | 31 марта | 12 мая | 31 марта |
| НДФЛ с других доходов за март, если срок его уплаты пришелся на нерабочий период | 12 мая | В обычный срок | 12 мая | В обычный срок |
| Налог на прибыль — ежемесячный авансовый платеж на март | 28 сентября | 28 сентября | 12 мая | 30 марта |
| Налог на прибыль — доплата за первый квартал | 28 октября | 28 октября | 12 мая | 28 апреля |
| Налог на прибыль — аванс исходя из фактической прибыли за январь–март | 28 октября | 28 октября | 12 мая | 28 апреля |
| НДС по первому сроку платежа за первый квартал | 12 мая | 27 апреля | 12 мая | 27 апреля |
| НДС по второму сроку платежа за первый квартал | 25 мая | 25 мая | 25 мая | 25 мая |
| НДС по третьему сроку платежа за первый квартал | 25 июня | 25 июня | 25 июня | 25 июня |
| Налог на имущество — авансовый платеж за первый квартал | 30 октября | 30 октября | В установленные регионом сроки с учетом переноса из-за нерабочего периода | В установленные регионом сроки |
| Транспортный налог — авансовый платеж за первый квартал | 30 октября | 30 октября | В установленные регионом сроки с учетом переноса из-за нерабочего периода | В установленные регионом сроки |
| Земельный налог — авансовый платеж за первый квартал | 30 октября | 30 октября | В установленные регионом сроки с учетом переноса из-за нерабочего периода | В установленные регионом сроки |
| Налог при УСН — авансовый платеж за первый квартал | 26 октября | 26 октября | 12 мая | 27 апреля |
| ЕНВД за I квартал | 26 октября | 26 октября | 12 мая | 27 апреля |
| За первое полугодие 2020 года | ||||
| Страховые взносы за апрель (включая взносы на травматизм) | 16 ноября | 16 ноября | 15 мая | 15 мая |
| Страховые взносы за май (включая взносы на травматизм) | 15 декабря | 15 декабря | 15 июня | 15 июня |
| Страховые взносы за июнь (включая взносы на травматизм) | 16 ноября | 16 ноября | 15 июля | 15 июля |
| НДФЛ с отпускных и больничных за апрель | 12 мая | 30 апреля | 12 мая | 30 апреля |
| НДФЛ с других доходов за апрель, если срок его уплаты пришелся на нерабочий период | 12 мая | В обычный срок | 12 мая | В обычный срок |
| НДФЛ с отпускных и больничных за май | 1 июня | 1 июня | 1 июня | 1 июня |
| НДФЛ с других доходов за май | В обычный срок | В обычный срок | В обычный срок | В обычный срок |
| НДФЛ с отпускных и больничных за июнь | 30 июня | 30 июня | 30 июня | 30 июня |
| НДФЛ с других доходов за июнь | В обычный срок | В обычный срок | В обычный срок | В обычный срок |
| Налог на прибыль — ежемесячный авансовый платеж на апрель | 28 августа | 28 августа | 12 мая | 28 апреля |
| Налог на прибыль — ежемесячный авансовый платеж на май | 28 сентября | 28 сентября | 28 мая | 28 мая |
| Налог на прибыль — ежемесячный авансовый платеж на июнь | 28 октября | 28 октября | 29 июня | 29 июня |
| Налог на прибыль — доплата за первое полугодие | 30 ноября | 30 ноября | 28 июля | 28 июля |
| Налог на прибыль — аванс исходя из фактической прибыли за январь–апрель | 28 сентября | 28 сентября | 28 мая | 28 мая |
| Налог на прибыль — аванс исходя из фактической прибыли за январь–май | 28 октября | 28 октября | 29 июня | 29 июня |
| Налог на прибыль — аванс исходя из фактической прибыли за январь–июнь | 30 ноября | 30 ноября | 28 июля | 28 июля |
| НДС по первому сроку платежа за второй квартал | 27 июля | 27 июля | 27 июля | 27 июля |
| НДС по второму сроку платежа за второй квартал | 25 августа | 25 августа | 25 августа | 25 августа |
| НДС по третьему сроку платежа за второй квартал | 25 сентября | 25 сентября | 25 сентября | 25 сентября |
| Налог на имущество — авансовый платеж за первое полугодие | 30 декабря | 30 декабря | В установленные регионом сроки | В установленные регионом сроки |
| Транспортный налог — авансовый платеж за второй квартал | 30 декабря | 30 декабря | В установленные регионом сроки | В установленные регионом сроки |
| Земельный налог — авансовый платеж за второй квартал | 30 декабря | 30 декабря | В установленные регионом сроки | В установленные регионом сроки |
| Налог при УСН — авансовый платеж за первое полугодие | 25 ноября | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |
| ЕНВД за второй квартал | 25 ноября | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |
| ЕСХН — авансовый платеж за первое полугодие | 25 ноября | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |

