Отправить статью

С 14 апреля применяются новые КБК для уплаты пеней и штрафов по пенсионным взносам, начисленным по доптарифам

С 14 апреля 2019 года при заполнении платежек на уплату пеней и штрафов по пенсионным взносам, начисленным с использованием доптарифов, требуется указывать новые коды бюджетной классификации (КБК). Изменения утверждены приказом Минфина от 6 марта 2019 года № 36н

По 13 апреля 2019 года включительно при уплате пеней и штрафов (в отношении взносов по доптарифам) КБК выбирался без учета результатов специальной оценки условий труда (СОУТ). В то же время коды зависели от периода начисления пеней и штрафов.

Начиная с 14 апреля 2019 года результаты СОУТ влияют на выбор КБК для уплаты пеней, штрафов и процентов по взносам, начисленным с использованием доптарифов, при этом период перестал на что-либо влиять.

Для начала перечислим КБК для уплаты пенсионных взносов по доптарифам, пеней, штрафов и процентов по ним по вредным работам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ:
  • Пенсионные взносы (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 1020 160;
  • Пенсионные взносы (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 1010 160;
  • Пени (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 2100 160;
  • Пени (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 2110 160;
  • Штрафы (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 3000 160;
  • Штрафы (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 3010 160;
  • Проценты (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 2200 160;
  • Проценты (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02131 06 2210 160.
Теперь перечислим КБК для уплаты пенсионных взносов по доптарифам, пеней, штрафов и процентов по ним по работам, указанным в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ:
  • Пенсионные взносы (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 1020 160;
  • Пенсионные взносы (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 1010 160;
  • Пени (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 2100 160;
  • Пени (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 2110 160;
  • Штрафы (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 3000 160;
  • Штрафы (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 3010 160;
  • Проценты (тариф зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 2200 160;
  • Проценты (тариф не зависит от результатов СОУТ) — 182 1 02 02132 06 2210 160.
Деловой мир в
и
Деловой мир в
и
0 комментариев
Отправить
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь