| Налог/отчетность | В какой бюджет платить | Что писать в платежке / чем утверждена форма документа | |||
| 17 сентября | |||||
| Страховые взносы | |||||
| Уплата ежемесячного обязательного платежа по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за август 2012 года | Бюджет Пенсионного фонда – страховая часть | 392 1 02 02010 06 1000 160; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; ВЗ | |||
| Бюджет Пенсионного фонда – накопительная часть | 392 1 02 02020 06 1000 160; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; ВЗ | ||||
| Уплата ежемесячного обязательного платежа на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за август 2012 года | Бюджет Фонда социального страхования | 393 1 02 02090 07 1000 160; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; ВЗ | |||
| Уплата ежемесячного обязательного платежа на обязательное медицинское страхование за август 2012 года | Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 1 02 02101 08 1011 160; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; ВЗ | |||
| Акцизы | |||||
| Уплата авансового платежа организациями, производящими алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию, за сентябрь 2012 года | – | КБК в зависимости от вида подакцизных товаров; ОКАТО; ТП; МС.09.2012; 0; 0; АВ | |||
| 20 сентября | |||||
| Налог на добавленную стоимость | |||||
| Уплата 1/3 налога за II квартал 2012 года (для налогоплательщиков и налоговых агентов) | Федеральный бюджет | 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКАТО; ТП; КВ.02.2012; 0; дата подписания декларации; НС | |||
| Налог на игорный бизнес | |||||
| Уплата налога за август 2012 года | Региональный бюджет | 182 1 06 05000 02 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; дата подписания декларации; НС | |||
| Сдача налоговой декларации за август 2012 года | – | Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 28 декабря 2011 г. № ММВ-7-3/985@ | |||
| Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | |||||
| Уплата регулярного взноса за пользование объектами водных биологических ресурсов за август 2012 года | Федеральный бюджет | – сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов, исключая внутренние водные объекты: 182 1 07 04020 01 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; НС; – сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов по внутренним водным объектам: 182 1 07 04030 01 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; НС | |||
| 25 сентября | |||||
| Акцизы | |||||
| Сдача налоговой декларации за август 2012 года (кроме налогоплательщиков, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с денатурированным этиловым спиртом) | – | – по акцизам на табачные изделия форма утверждена приказом Минфина России от 14 ноября 2006 г. № 146н; – по остальным подакцизным продуктам форма утверждена приказом ФНС России от 14 июня 2011 г. № ММВ-7-3/369@ | |||
| Уплата акциза за август 2012 года (кроме налогоплательщиков, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с денатурированным этиловым спиртом) | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от вида подакцизных товаров; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; дата подписания декларации; НС | |||
| Сдача налоговой декларации за июнь 2012 года (для налогоплательщиков, которые имеют свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с денатурированным этиловым спиртом) | – | Форма утверждена приказом ФНС России от 14 июня 2011 г. № ММВ-7-3/369@ | |||
| Уплата сумм акциза за июнь 2012 года по прямогонному бензину и денатурированному этиловому спирту (для налогоплательщиков, которые имеют свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с денатурированным этиловым спиртом) | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от вида подакцизных товаров; ОКАТО; ТП; МС.06.2012; 0; дата подписания декларации; НС | |||
| Сдача отчета об использовании денатурированного этилового спирта за август 2012 года (для фирм, имеющих свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом) | – | Форма отчета утверждена приказом Минфина России от 27 февраля 2006 г. № 31н | |||
| Налог на добычу полезных ископаемых | |||||
| Уплата налога за август 2012 года | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от вида полезного ископаемого; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; НС | |||
| 28 сентября | |||||
| Налог на прибыль организаций | |||||
| Уплата третьего ежемесячного авансового платежа по налогу за III квартал 2012 года (для фирм, которые платят аванс исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале) | Региональный Бюджет (по ставке 18%) | 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКАТО; ТП; КВ.03.2012; 0; 0; АВ | |||
| ФедеральныйБюджет (по ставке 2%) | 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКАТО; ТП; КВ.03.2012; 0; 0; АВ | ||||
| Сдача налоговой декларации за август 2012 года (для налогоплательщиков, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли) | – | Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 22 марта 2012 г. № ММВ-7-3/174@ | |||
| Уплата авансового платежа за август 2012 года (для налогоплательщиков, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли) | Региональный Бюджет (по ставке 18%) | 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; дата подписания декларации; АВ | |||
| Федеральный бюджет (по ставке 2%) | 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; дата подписания декларации; АВ | ||||
| Сдача расчета за август 2012 года (для налоговых агентов) | – | Форма расчета налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов), утверждена приказом ФНС России от 15 декабря 2010 г. № ММВ-7-3/ 730@. Форма расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов утверждена приказом МНС России от 14 апреля 2004 г. № САЭ-3-23/286@ | |||
| Налог на доходы физических лиц | |||||
| Уплата суммы НДФЛ за август 2012 года (с выплат сотрудникам) | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от статуса сотрудника (резидент или нерезидент); ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; НС | |||
| Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||
| Уплата взносов за август 2012 года | ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160; ОКАТО; ТП; МС.08.2012; 0; 0; ВЗ | |||








