КБК для уплаты НДС
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Пени по соответствующему платежу | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Проценты по соответствующему платежу | 182 1 03 01000 01 2200 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Прочие поступления | 182 1 03 01000 01 4000 110 |
Уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 03 01000 01 5000 110 |
Если предприниматель или компания занимается ввозом продукции из-за границы, то действуют другие КБК:
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Пени по соответствующему платежу | 182 1 04 01000 01 2100 110 |
Проценты по соответствующему платежу | 182 1 04 01000 01 2200 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
Прочие поступления | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
Уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата | 182 1 04 01000 01 5000 110 |
КБК по страховым взносам
На страховую пенсию за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году за 2016 год) | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
На страховую пенсию за периоды после 1 января 2017 года (в 2017 году за 2017 год) | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
На накопительную пенсию | 182 1 02 02020 06 1000 160 |
Пени | 182 1 02 02020 06 2100 160 |
Штрафы | 182 1 02 02020 06 3000 16 |
В фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1100 160 |
В фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году за 2017 год) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Пени | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3110 160 |
В фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1200 160 |
В фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году за 2017 год) | 182 1 02 02140 06 1210 160 |
Пени | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3210 160 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд РФ за периоды до 2017 года (в 2017 установлена недоимка прошлых лет) | 182 1 09 08020 06 1000 140 |
Пени | 182 1 09 08020 06 2100 140 |
Штрафы | 182 1 09 08020 06 3000 140 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году за 2016 год) | 182 1 02 02090 07 1000 160 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году за 2017 год) | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в ФСС России за периоды до 2017 года (в 2017 выявили недоплаты прошлых лет) | 182 1 09 08030 07 1000 140 |
Пени | 182 1 09 08030 07 2100 140 |
Штрафы | 182 1 09 08030 07 3000 140 |
| |
в ФФОМС за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 году за 2016 год) | 182 1 02 02101 08 1011 160 |
в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году за 2017 год) | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды до 31 декабря 2016 года (в 2017 годуза 2016 год) | 182 1 02 02103 08 1011 160 |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года (в 2017 году за 2017 год) | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в ФФОМС за периоды до 2017 года (в 2017 установлена недоимка прошлых лет) | 182 1 09 08040 08 1000 140 |
Пени | 182 1 09 08040 08 2100 140 |
Штрафы | 182 1 09 08040 08 3000 140 |
Страховые взносы в 2017 году в ФСС | |
На страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК по налогу на прибыль
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
В федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
С прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК по УСН
С доходов (6%) | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Пени | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
| |
С доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Пени | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
| |
Минимальный налог (если в 2017 году платим за 2016 год) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Пени | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
КБК ЕНВД
Вмененный налог | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
Пени | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
Штрафы | 182 1 05 02010 02 3000 110 |