- упорядочивание финансовой отчетности;
- обеспечение единой формы бюджетной финансовой информации;
- помощь в регулирование финансовых потоков на уровне государства;
- применение в составлении и выполнении муниципального и федерального бюджета;
- возможность сравнивать динамику доходов и расходов в нужный период;
- информирование о текущей ситуации в государственной казне.
КБК представлен в виде кодировки, состоящей из 20 знаков — цифр, разделенных дефисом на группы, он имеет следующий вид ХХ – Х ХХ ХХ ХХХ ХХ – ХХХХ – ХХХ, подразделяющаяся на группы: администратор, вид доходов, программа, экономическая классификация.
«Администратор». Первые три знака показывают, кто получит средства и несет ответственность за пополнение ими той или иной части бюджета, распоряжается поступившими деньгами. Самые часто встречающиеся бизнесменам коды начинаются с 182 — налоговый орган, 392 — Пенсионный фонд, 393 — ФСС и другие (с 2017 г платежи по страховым взносам переданы в налоговый орган).
«Вид доходов» включает в себя знаки с 4 по 13. Эта группа знаков помогает довольно точно идентифицировать поступление по следующим показателям:
- группа — 4 знак (то есть первый в этом пункте);
- подгруппа — 5 и 6 знак; двузначным кодом обозначен конкретный налог, пошлина, взнос, штраф и т.п.;
- статья — разряд 7 и 8 (значение цели полученного поступления закодировано в расчетных документах по бюджету РФ);
- подстатья — 9, 10 и 11 знак (уточняет статью дохода);
- элемент — 12 и 13 цифра, характеризует уровень бюджета — от федерального 01, муниципального 05 до конкретных бюджетов ПФР — 06, ФСС — 07 и т.д. Код 10 обозначает бюджет поселения.
«Программа» — позиции с 14 по 17. Эти цифры призваны дифференцировать налоги (их код 1000) от пеней, процентов (2000), взысканий (3000) и других платежей (4000).
«Экономическая классификация» — последние три цифры. Они идентифицируют поступления с точки зрения их экономического вида. Например, 110 говорит о налоговых доходах, 130 — от оказания услуг, 140 — средства, изъятые принудительно и т.п.
КБК необходимо указывать при заполнении платежных поручений. Важно применять актуальный код, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации. Изменения в КБК вносятся регулярно. Последнее изменение, действующее с 23 апреля 2018 г. отменено деление по расчетным периодам по уплате пеней и штрафов по дополнительным страховым взносам. Ответственность за некорректно заполненное платежное поручение, указание неверного кода КБК, целиком и полностью возложена на налогоплательщиков. Платежи, осуществленные по неверному КБК, отражаются в бюджетных поступлениях как невыясненные. И на налогоплательщика возлагается обязать по уточнению платежей, осуществление возможно повторных платежей с указанием верного КБК, и уплата штрафов и пеней связи с несвоевременной оплатой.
Приведем новые КБК для страховых взносов — 2018 в таблице:
Вид взноса | КБК для уплаты пеней | КБК для уплаты штрафов |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
С 2018 года в кодах бюджетной классификации произошли очередные изменения, которые необходимо учитывать при заполнении платежных поручений, то есть при заполнении поля 104.
Платеж | Новые КБК |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года | 182 1 01 01090 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01090 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01090 01 3000 110 |
Дополнен перечень кбк по акцизам, введены новые коды для электронных сигарет, никотиносодержащих жидкостей, нагревательного табака (приказ Минфина от 06.06.2017 № 84н).
Вид акциза | КБК | ||
Акциз | Пени | Штрафы | |
На электронные системы доставки никотина производства РФ | 182 1 03 02360 01 0000 110 | 1 03 02360 01 2100 110 | 1 03 02360 01 3000 110 |
На никотинсодержащие жидкости производства РФ | 182 1 03 02370 01 0000 110 | 1 03 02370 01 2100 110 | 1 03 02370 01 3000 110 |
На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания производства РФ | 182 1 03 02380 01 0000 110 | 1 03 02380 01 2100 110 | 1 03 02380 01 3000 110 |
С 2018 года вводится новый КБК для уплаты курортного сбора — 000 1 15 08000 02 0000 140 «Плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор)». Вместо трех нолей надо будет указывать код администратора дохода. Напомним, курортный сбор может быть введен с 1 мая 2018 года на определенных территориях в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях законами субъектов РФ. В 2018 году размер сбора не будет превышать 50 рублей с одного туриста за сутки пребывания. В последующие годы он может быть повышен до 100 рублей. Ставка сбора при этом может изменяться в зависимости от сезона и длительности пребывания туриста.
Основные действующие КБК в 2018 году
Платеж | Налог | Пени | Штраф |
|
Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников | ||||
Взносы на обязательное пенсионное страхование | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
|
Взносы на обязательное социальное страхование с зарплаты работников в ФНС | ||||
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
|
Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС | ||||
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
|
Взносы на травматизм в ФСС | ||||
Взносы на травматизм в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
|
Страховые взносы ИП за себя | ||||
В ПФР (фиксированный платеж и платеж с доходов 1% — единый КБК) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
|
В ФФОМС | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
|
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплаты работников | ||||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (Зарплата / Отпускные / Дивиденды и др. выплаты работников) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
|
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве:
| 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
|
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
|
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
|
Налог на добавленную стоимость (НДС) | ||||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
|
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
|
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль | ||||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
|
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
|
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
|
Акцизы | ||||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
|
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
|
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
|
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
|
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
|
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
|
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
|
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
|
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
|
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
|
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
|
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
|
Налог на имущество организаций | ||||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
|
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
|
Земельный налог | ||||
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06 031 03 1000 110 | 182 1 06 06 031 03 2100 110 | 182 1 06 06 031 03 3000 110 |
|
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
|
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
|
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
|
Земельный налог за участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
|
Земельный налог за участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
|
Земельный налог за участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
|
Транспортный налог | ||||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
|
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
|
Единый налог упрощенной системе налогообложения (УСН) | ||||
Единый налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
|
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
|
Минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
|
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | ||||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
|
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2100 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | ||||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
|
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
|
Водный налог | ||||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
|
Торговый сбор | ||||
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
|
КБК по дополнительным тарифам в ПФР в 2018 году
Тариф зависит от результатов СОУТ | ||
взносы | пени | штраф |
Работники из Списка 1 | ||
182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Работники из Списка 2 | ||
182 1 02 02132 06 1020 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Тариф не зависит от результатов СОУТ | ||
взносы | пени | штраф |
Работники из Списка 1 | ||
182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Работники из Списка 2 | ||
82 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Штрафы и обязательные платежи,
КБК в 2018 году Платеж | КБК |
Доходы от оказания платных услуг | |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01010 01 8000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01020 01 8000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01190 01 8000 130 |
Государственная пошлина, КБК в 2018 году | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается налоговыми органами), изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 1 08 07010 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается многофункциональным центром) | 182 1 08 07010 01 8000 110 |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 |
Платежи за пользование природными ресурсами | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 6000 120 или 048 1 12 01010 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 6000 120 или 048 1 12 01020 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 6000 120 или 048 1 12 01030 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Штрафы и санкции, КБК в 2018 году | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |